header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी-2021-22) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

दिनांक : 01/10/2023            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 394 223 170 1 374 375 0 0 0 0 0 0 0
2 ARWAL 143 41 101 1 132 25 110 130 0 74 0 0 0
3 AURANGABAD 32743 6258 26154 331 29772 1599 27402 27888 7457 18807 0 0 0
4 BANKA 42015 4052 37813 150 39781 8175 31731 24249 8243 14491 0 0 0
5 BEGUSARAI 44921 4608 39636 677 42108 33744 1 3923 2549 19844 714 1 20820
6 BHAGALPUR 36754 3927 32598 229 34321 8349 16155 15958 3034 2837 395 0 0
7 BHOJPUR 65819 4487 61106 226 57678 4163 56179 57855 13237 39599 0 7202 0
8 BUXAR 4934 432 4489 13 4607 169 4102 4014 2991 2417 0 649 0
9 DARBHANGA 65003 6223 58298 482 62949 23211 0 29746 8631 12488 1378 0 0
10 E CHAMPARAN 100396 14928 84914 554 95592 46295 0 17710 6962 10390 6398 5078 32381
11 GAYA 193572 34607 157407 1558 188513 24634 115804 129144 34343 89802 0 57741 88218
12 GOPALGANJ 9456 2456 6825 175 8935 1747 0 0 718 1313 580 0 2339
13 JAMUI 121892 6241 114906 745 116203 64743 101990 110042 53345 100379 1 23486 0
14 JEHANABAD 5044 1094 3906 44 4382 1133 4193 4627 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 127 107 20 0 108 1 54 32 29 46 0 0 0
16 KATIHAR 1047 533 498 16 101 996 0 3 0 17 0 0 116
17 KHAGARIA 26973 2290 24368 315 22849 24763 0 613 0 2964 0 0 0
18 KISHANGANJ 1716 31 1674 11 75 1694 0 11 0 16 0 0 0
19 LAKHISARAI 11713 2486 9048 179 10557 4124 9057 9334 0 2766 0 0 0
20 MADHEPURA 667 78 583 6 627 593 0 11 0 18 0 0 0
21 MADHUBANI 33540 5018 28203 319 33465 2566 0 21010 0 5074 0 10643 12036
22 MUNGER 12839 2603 9945 291 11350 5008 4729 3633 0 1696 334 0 0
23 MUZAFFARPUR 64247 31898 31348 1001 60867 19893 0 8752 2462 13079 632 0 50709
24 NALANDA 84370 17103 65959 1308 78488 22505 71714 78903 16084 73003 0 26518 45437
25 NAWADA 32013 23800 7555 658 30219 2292 12381 13669 6314 7261 0 0 0
26 PATNA 41496 7437 33471 588 35865 11070 34820 38530 4680 27050 0 18747 24634
27 PURNIA 2526 448 2070 8 907 2324 0 11 0 1074 0 0 0
28 ROHTAS 22 16 6 0 21 0 10 7 2 6 0 0 0
29 SAHARSA 38172 2402 34307 1463 37892 18409 0 670 0 832 0 0 0
30 SAMASTIPUR 100426 16827 82232 1367 95599 82577 0 4573 12395 11269 5478 2546 39903
31 SARAN 8873 3776 5054 43 8699 3036 0 0 299 1781 87 0 2579
32 SHEIKHPURA 16828 4884 11663 281 15909 3083 13572 14700 0 8114 0 3958 0
33 SHEOHAR 14801 642 14127 32 14628 11664 0 7942 0 333 3441 0 1
34 SITAMARHI 7143 1643 5377 123 7007 1795 0 2753 0 345 274 0 691
35 SIWAN 27918 6975 20740 203 26923 10519 0 3771 5962 11299 777 2912 9335
36 SUPAUL 13361 834 12421 106 13318 4519 0 552 0 434 0 364 0
37 VAISHALI 20105 14322 5355 428 18764 9510 0 0 1840 3291 0 1027 9902
38 W CHAMPARAN 10859 4877 5772 210 8901 3015 0 5479 1993 1105 2275 788 3839
 कुल:1294868240607104011914142121848646431850400464024519357048531422764161660342940