header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी-2018) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

दिनांक : 01/10/2023            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 6381 4724 1657 4101 3673 0 0 0 155 0 0 0
2 ARWAL 419 232 187 344 25 245 276 0 82 0 0 0
3 AURANGABAD 40172 14535 25637 35966 944 27488 24701 5414 10701 0 0 0
4 BANKA 102016 45874 56142 90852 16892 62501 47209 22519 20466 1767 0 0
5 BEGUSARAI 5857 3438 2419 4600 2580 0 140 360 289 89 0 989
6 BHAGALPUR 31494 17250 14244 25468 5284 12390 10454 3812 2500 0 0 0
7 BHOJPUR 57327 13881 43446 47987 425 20275 20387 3998 8094 191 3925 0
8 BUXAR 13463 6266 7197 10558 63 3294 2195 846 1324 101 612 0
9 DARBHANGA 51897 25349 26548 43698 9496 0 13705 5477 5060 166 0 0
10 E CHAMPARAN 125559 33717 91842 107816 24816 0 26745 10578 11847 3740 2605 36949
11 GAYA 154234 87610 66624 139338 6381 55012 57787 15921 28338 2240 18368 27049
12 GOPALGANJ 53101 14566 38535 43026 4518 0 0 6643 9285 3379 0 9551
13 JAMUI 91146 30307 60839 78549 9818 49833 42564 27352 16576 1883 13832 0
14 JEHANABAD 2681 1954 727 2412 236 1525 1739 0 742 0 0 0
15 KAIMUR 13582 9498 4084 10635 75 2895 1767 1551 647 0 0 0
16 KATIHAR 4426 1540 2886 1694 2928 0 39 0 194 0 0 41
17 KHAGARIA 5960 3234 2726 3429 2785 0 83 0 283 0 0 0
18 KISHANGANJ 173 117 56 60 129 0 3 0 8 0 0 0
19 LAKHISARAI 4694 2649 2045 3825 172 2305 2061 0 784 0 0 0
20 MADHEPURA 1707 1038 669 1315 1172 0 10 0 18 2 0 0
21 MADHUBANI 140568 73596 66972 129325 2050 0 86767 0 20541 0 16782 30007
22 MUNGER 13355 8642 4713 11925 576 5894 4384 0 2049 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 72248 66346 5902 63465 12193 0 3117 1875 8537 418 0 18791
24 NALANDA 111189 68141 43048 105888 12078 52640 70629 6496 43846 0 11792 32651
25 NAWADA 70469 54285 16184 66194 3431 28613 28733 10944 16361 0 0 0
26 PATNA 75470 25635 49835 66462 6205 43302 56984 4901 18554 0 9343 19128
27 PURNIA 14580 11584 2996 3633 11490 0 63 0 127 0 0 0
28 ROHTAS 659 516 143 545 7 133 41 21 42 0 0 0
29 SAHARSA 27508 14490 13018 20267 11049 0 398 0 487 0 0 0
30 SAMASTIPUR 168626 55505 113121 160496 126352 0 6994 7193 28852 4552 2636 92176
31 SARAN 126618 62824 63794 113544 27948 0 0 7288 28464 254 0 35617
32 SHEIKHPURA 17123 13041 4082 15696 1267 9627 10232 0 5676 0 4115 0
33 SHEOHAR 6737 4919 1818 5752 634 0 1811 0 310 0 0 0
34 SITAMARHI 25214 17345 7869 21275 1071 0 8757 0 1992 928 0 3546
35 SIWAN 63222 37706 25516 55248 1830 0 1712 6770 10665 421 1003 7137
36 SUPAUL 14207 4665 9542 11090 4081 0 192 0 372 0 173 0
37 VAISHALI 33470 23953 9517 29962 4097 0 0 947 3588 0 553 8928
38 W CHAMPARAN 6798 4876 1922 5752 1629 0 2295 438 1842 494 348 2496
 कुल:175435086584888850215421923204003779725349741513443096982062586087325056