header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2023) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 01/10/2023            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 178 97 30 51 177 56 0 0 0 0 0
2 ARWAL 33 14 8 11 32 11 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 7687 1824 2420 3443 7680 1889 0 0 0 0 0
4 BANKA 24044 2218 6785 15041 24031 12145 0 651 468 0 1169
5 BEGUSARAI 5468 501 2834 2133 869 5333 2185 320 159 0 0
6 BHAGALPUR 23403 1245 9273 12885 18195 12842 0 0 0 0 2654
7 BHOJPUR 5655 488 2982 2185 5531 3903 0 0 0 299 332
8 BUXAR 1238 118 477 643 1230 190 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 14094 639 10159 3296 14089 1989 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 50593 1675 30148 18770 47519 10567 0 1121 974 0 1142
11 GAYA 45621 8860 21134 15627 45542 19302 0 5515 0 5236 7263
12 GOPALGANJ 4268 444 1890 1934 4260 205 0 0 29 0 0
13 JAMUI 35150 4274 8267 22609 35089 30497 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 346 186 99 61 334 112 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 184 116 22 46 183 21 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 302 198 11 93 250 150 0 29 19 0 13
17 KHAGARIA 3264 263 1071 1930 2658 2759 444 0 0 0 0
18 KISHANGANJ 2081 279 1446 356 2071 33 0 43 0 0 0
19 LAKHISARAI 639 118 310 211 599 148 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 278 104 41 133 266 24 0 0 34 0 0
21 MADHUBANI 4022 591 2004 1427 4013 222 0 0 260 0 374
22 MUNGER 628 168 187 273 371 485 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 8815 2071 3594 3149 8797 1512 0 0 0 0 0
24 NALANDA 3688 754 1281 1653 3681 2175 0 0 0 0 0
25 NAWADA 2898 1861 366 671 2874 736 0 0 0 0 0
26 PATNA 2399 520 1187 691 2249 1047 0 558 0 536 575
27 PURNIA 574 232 141 201 563 88 0 10 13 0 12
28 ROHTAS 680 72 145 463 679 11 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 7121 612 2895 3613 7115 646 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 14352 930 7557 5865 13445 7087 919 1131 651 868 0
31 SARAN 681 444 61 176 663 318 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 4891 722 1995 2174 4886 3202 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 4674 111 3416 1147 4667 328 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 15116 935 9274 4907 15077 1959 0 0 0 0 0
35 SIWAN 1243 854 105 284 1238 589 0 0 0 0 121
36 SUPAUL 5233 484 2117 2632 5227 348 0 51 26 0 368
37 VAISHALI 602 312 130 160 539 383 0 108 73 56 0
38 W CHAMPARAN 28154 1184 13549 13421 27846 1888 0 184 172 0 200
 कुल:33029736518149411144365314535125200354897212878699514223