header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 30/03/2023            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 404 250 118 36 328 324 0 0 0 0 0 0 0
2 ARWAL 106 43 59 4 90 11 68 73 0 67 0 0 0
3 AURANGABAD 25803 4423 20929 451 23496 861 21151 21385 2816 17163 0 0 0
4 BANKA 46272 4024 41822 426 45291 12919 33041 23089 4177 18064 0 0 0
5 BEGUSARAI 20503 1565 18581 357 20083 15950 0 2513 1159 11379 2009 0 6497
6 BHAGALPUR 52367 2351 49620 396 49510 16198 21240 19913 1334 7453 943 0 0
7 BHOJPUR 12150 701 11356 93 11218 1558 9131 9026 2062 7167 0 1270 0
8 BUXAR 4177 868 3228 81 4070 388 2330 1915 617 1479 0 1220 0
9 DARBHANGA 60548 2316 57946 286 60065 20097 0 26108 13445 16947 1969 0 0
10 E CHAMPARAN 216733 6508 209499 726 185483 70282 0 21041 2103 11641 4038 2567 15081
11 GAYA 49757 11323 37441 993 49510 9020 24188 26323 7913 27914 0 13024 13264
12 GOPALGANJ 9592 2725 6599 268 9418 1539 0 0 485 2174 382 0 766
13 JAMUI 85191 2062 82704 425 82881 65620 74976 80442 46510 81404 0 24718 0
14 JEHANABAD 2182 737 1413 32 2032 462 1691 1953 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 256 128 124 4 236 6 144 91 25 144 0 0 0
16 KATIHAR 1663 515 1043 105 663 1331 0 21 0 165 0 0 160
17 KHAGARIA 13042 643 12005 394 11039 12490 0 1108 0 3454 0 0 0
18 KISHANGANJ 3096 50 3015 31 525 3077 0 6 0 129 0 0 0
19 LAKHISARAI 5089 737 4222 130 4099 816 4337 4379 0 2959 0 0 0
20 MADHEPURA 3239 929 2227 83 1823 2583 0 157 0 201 0 0 0
21 MADHUBANI 26570 2152 24199 219 26435 1207 0 14790 0 5240 0 5417 5439
22 MUNGER 6970 1124 5582 264 6303 2816 2619 2251 0 2771 111 0 0
23 MUZAFFARPUR 67011 19459 46116 1436 64825 22606 0 10058 1578 18214 311 0 43384
24 NALANDA 29617 3223 25817 577 28366 17275 25636 28077 13453 28332 0 22547 21753
25 NAWADA 4042 2377 1530 135 3998 260 1879 1913 495 1649 0 0 0
26 PATNA 20969 1910 18705 354 19019 8200 18744 19814 3624 19737 0 11271 11322
27 PURNIA 5184 762 4372 50 2935 5070 0 144 0 3104 0 0 0
28 ROHTAS 1121 625 474 22 1115 7 175 49 19 152 0 0 0
29 SAHARSA 36627 1314 34919 394 36439 14659 0 4611 0 9317 0 0 0
30 SAMASTIPUR 94494 11904 81176 1414 93983 76406 0 5697 7693 16367 3910 2284 21025
31 SARAN 11432 4513 6698 221 11380 4482 0 0 600 2977 62 0 1541
32 SHEIKHPURA 14999 1492 13191 316 14705 2446 13240 13983 0 9314 0 1922 0
33 SHEOHAR 24970 632 24227 111 22861 16842 0 17874 0 13492 78 0 0
34 SITAMARHI 48839 2756 45792 291 48405 16294 0 26771 0 19100 395 0 7409
35 SIWAN 9193 2888 6087 218 9138 4314 0 935 1883 4284 267 873 1916
36 SUPAUL 15034 796 14077 161 14743 10013 0 1082 0 1053 0 148 0
37 VAISHALI 17150 9214 6874 1062 16996 9016 0 0 316 3029 0 584 2642
38 W CHAMPARAN 20752 2224 18134 394 20099 3322 0 6268 1105 4029 2866 602 2489
 कुल:10671441122639419211296010036054507672545903938601134123720651734188447154688