header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 02/12/2023            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 505 314 148 43 399 416 0 0 0 0 0 0 0
2 ARWAL 109 44 61 4 93 11 68 75 0 68 0 0 0
3 AURANGABAD 27960 4808 22653 499 25598 940 22917 23021 3057 18454 0 0 0
4 BANKA 54080 4815 48778 487 52959 15029 38370 27216 4998 21012 0 0 0
5 BEGUSARAI 22340 1724 20219 397 21883 17262 0 2694 1257 12050 2195 0 6783
6 BHAGALPUR 59268 2977 55796 495 55744 18735 22851 21015 1629 8077 1050 0 0
7 BHOJPUR 13268 794 12376 98 12261 1767 10001 9862 2186 7728 0 1390 0
8 BUXAR 4909 1012 3799 98 4784 396 2635 2098 637 1579 0 1299 0
9 DARBHANGA 62141 2427 59416 298 61586 20788 0 27017 13809 17520 2052 0 0
10 E CHAMPARAN 236787 7409 228534 844 174779 102528 0 13900 2012 10371 3913 2448 14932
11 GAYA 54837 12636 41052 1149 54576 9821 26071 28237 8374 30413 0 13964 13868
12 GOPALGANJ 12014 3524 8145 345 11831 1789 0 0 539 2463 448 0 847
13 JAMUI 86505 2149 83925 431 84190 66417 76047 81614 46976 82604 0 24944 0
14 JEHANABAD 2625 896 1687 42 2458 508 2043 2344 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 304 155 145 4 283 6 168 107 31 168 0 0 0
16 KATIHAR 1910 601 1183 126 722 1569 0 21 0 167 0 0 195
17 KHAGARIA 14048 697 12925 426 11885 13463 0 1377 0 3769 0 0 0
18 KISHANGANJ 3464 64 3368 32 717 3445 0 6 0 129 0 0 0
19 LAKHISARAI 5730 797 4777 156 4668 884 4849 4935 0 3326 0 0 0
20 MADHEPURA 4110 1185 2800 125 2040 3428 0 163 0 211 0 0 0
21 MADHUBANI 28254 2365 25658 231 28118 1292 0 15648 0 5504 0 5770 5729
22 MUNGER 7800 1288 6199 313 7102 3178 2839 2470 0 2934 119 0 0
23 MUZAFFARPUR 73941 22783 49522 1636 71758 25111 0 10815 1609 19457 325 0 45586
24 NALANDA 30659 3471 26583 605 29309 17761 26413 28997 13724 29262 0 23218 22281
25 NAWADA 4377 2585 1631 161 4332 275 1949 1964 506 1696 0 0 0
26 PATNA 21604 2039 19197 368 19629 8379 19257 20374 3683 20222 0 11453 11458
27 PURNIA 5543 866 4615 62 3068 5428 0 165 0 3136 0 0 0
28 ROHTAS 1246 708 515 23 1239 8 205 55 20 179 0 0 0
29 SAHARSA 40255 1570 38206 479 40019 16322 0 5006 0 10136 0 0 0
30 SAMASTIPUR 103599 13503 88498 1598 103065 83391 0 5967 8101 17123 4094 2432 22005
31 SARAN 13470 5438 7772 260 13416 5201 0 0 657 3464 71 0 1701
32 SHEIKHPURA 15339 1562 13453 324 15021 2513 13535 14281 0 9509 0 2006 0
33 SHEOHAR 28596 727 27755 114 25592 19912 0 18891 0 14535 82 0 0
34 SITAMARHI 55583 3284 51927 372 54037 18695 0 28829 0 22621 478 0 8263
35 SIWAN 10019 3252 6509 258 9964 4590 0 974 1989 4494 280 895 1962
36 SUPAUL 16684 886 15627 171 16262 10965 0 1164 0 1105 0 161 0
37 VAISHALI 21224 11291 8545 1388 21024 11158 0 0 355 3531 0 701 2880
38 W CHAMPARAN 24021 2493 21071 457 22811 3717 0 6719 1062 4101 2921 633 2270
 कुल:116912812913910250701491910692225170982702184080211172113931181802891314160760